Waardeverloop
In onderstaand overzicht het verloop van de waarde in de polis bij rendementen van 3,35% en 8% bruto. Het is natuurlijk onmogelijk dat er ieder jaar hetzelfde rendement wordt gemaakt.
Datum Betaalde premie 3,35% 8,00%
1-7-2006 1.200 723 799
1-7-2010 6.000 4.210 4.964
1-7-2015 12.000 9.513 12.246
1-7-2020 18.000 16.838 23.588
1-7-2023 21.600 21.839 32.427
1-7-2025 24.000 25.453 39.371
1-7-2030 30.000 35.568 61.300
1-7-2035 36.000 47.473 91.747
Beurs
In de laatste 10 jaar wordt de waarde van de polis verdubbeld. Het is dus belangrijk dat vooral in deze jaren de beurs het goed doet.


